| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441500 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441499 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441498 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441497 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441496 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441495 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441494 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441493 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441492 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441491 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441490 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441489 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441488 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441487 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441486 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3441485 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441484 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441483 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441482 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3441481 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441480 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441479 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441478 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3441477 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3441476 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441475 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3441474 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3441473 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441472 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3441471 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考